2011年11月23日
30km走
こんぬつわー。
加古川マラソンまで、ちょうど一ヶ月なので、
様子見の30km走。
家までとぼとぼと歩いて帰った。
残り12.195kmは、なんぼがんばってもダメダメに決まってるので
前半、追い風区間でどんだけ稼げるかだと思う。
あと一ヶ月、スピード練習がんばろう。
ゴムパッチもいるなぁ~(笑)
加古川マラソンまで、ちょうど一ヶ月なので、
様子見の30km走。
No. | Time(h°m's") | Div.(km) | Comments |
1 | 5'02" | 1.0 | 寒くって(8℃) |
2 | 5'03" | 1.0 | 朝早いし(7:30) |
3 | 5'06" | 1.0 | ペースが上がらん |
4 | 5'06" | 1.0 | 結構向かい風 |
5 | 5'04" | 1.0 | |
6 | 5'08" | 1.0 | |
7 | 5'03" | 1.0 | ようやく |
8 | 4'58" | 1.0 | 暖まってきた |
9 | 4'53" | 1.0 | |
10 | 5'01" | 1.0 | 国包の折り返し |
11 | 4'10" | 1.0 | 追い風でベストラップ |
12 | 4'50" | 1.0 | この調子が続くと良いのだが |
13 | - | - | 看板見あたらなかった |
14 | 10'11" | 2.0 | 少し登りがあったので |
15 | 4'40" | 1.0 | 追い風さまさま |
16 | 5'03" | 1.0 | テントの展示会か? |
17 | 4'52" | 1.0 | |
18 | 5'00" | 1.0 | |
19 | 4'52" | 1.0 | ラジコン飛行機は少し迷惑だ |
20 | 4'45" | 1.0 | |
21 | 4'59" | 1.0 | ちょっと疲れてきた |
22 | 5'06" | 1.0 | 念仏を唱える |
23 | 4'58" | 1.0 | |
24 | 5'02" | 1.0 | なんとかイーブンペースだが |
25 | 5'37" | 1.0 | 高砂折り返して向かい風 |
26 | 5'10" | 1.0 | 頑張ってみるが風には逆らえん |
27 | 5'23" | 1.0 | 遅れ始める |
28 | 5'22" | 1.0 | なんとか持ちこたえたいが |
29 | 5'51" | 1.0 | もうダメ |
30 | 5'24" | 1.0 | アーメン |
sum. | 2°31'52" | 30.0 | 中途半端な所なので |
家までとぼとぼと歩いて帰った。
残り12.195kmは、なんぼがんばってもダメダメに決まってるので
前半、追い風区間でどんだけ稼げるかだと思う。
あと一ヶ月、スピード練習がんばろう。
ゴムパッチもいるなぁ~(笑)